sadowo 9g
Projekt domu mieszkalnego parterowego, z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczonego, z garażem.
powierzchnia użytkowa148.24 m²
+część gospodarcza96.27 m²
powierzchnia zabudowy107.12 m²
powierzchnia netto262.87 m²
kubatura820 m³
kąt nachylenia dachu38°
wys. kalenicy8.6 m
min. wymiary działki20.31x17.4 m
parter
poddasze
piwnica
przekrój
1.1 wiatrołap | 10,38 m² |
1.2 salon z aneksem kuchennym | 42,51 m² |
1.3 pokój | 16,24 m² |
1.4 korytarz | 2,90 m² |
1.5 łazienka | 5,82 m² |
1.6 pokój | 11,52 m² |
razem: | 89,37 m² |
2.1 komunikacja | 5,96 (9,68) m² |
2.2 pokój | 10,52 (13,62) m² |
2.3 pokój | 14,80 (17,83) m² |
2.4 gard. | 6,14 (7,80) m² |
2.5 pokój | 12,15 (15,34) m² |
2.6 pokój | 10,17 (12,27) m² |
2.7 łazienka | 5,27 (6,83) m² |
razem: | 65,01 m² |
0.1 korytarz | 10,38 m² |
0.2 garaż | 38,06 m² |
0.3 kotłownia | 19,02 m² |
0.4 piwnica | 15,84 m² |
0.5 piwnica | 6,83 m² |
razem: | 90,13 m² |
Informacje szczegółowe
Powierzchnia dachu:
186.63 m²
Wysokość ścianki kolankowej:
1.2 m
Strop:
płyta żelbetowa
Pokrycie dachu:
dachówka ceramiczna
Ściany zewnętrzne:
pustaki ceramiczne + styropian
Ściany wewnętrzne:
pustaki ceramiczne
Typ ogrzewania:
kocioł gazowy
Instalacje dodatkowe:
instalacja solarna
Wskaźnik Ep:
60,00 kWh/(m²·rok)
Inne:
drzwi zewnętrzne, wewnętrzne i brama garażowa Hörmann, okna połaciowe Fakro
Projekty podobne i warianty