osina 32
Projekt domu mieszkalnego parterowego, z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczonego, z garażem.
powierzchnia użytkowa152.91 m²
+część gospodarcza88.55 m²
powierzchnia zabudowy111.95 m²
powierzchnia netto256.34 m²
kubatura995.46 m³
kąt nachylenia dachu38°
wys. kalenicy11.2 m
min. wymiary działki21.9x18.5 m
parter
poddasze
piwnica
przekrój
1.1 wiatrołap | 13,33 m² |
1.2 komunikacja | 7,58 m² |
1.3 pokój | 12,44 m² |
1.4 pokój | 15,81 m² |
1.5 salon | 19,42 m² |
1.6 kuchnia | 9,67 m² |
1.7 łazienka | 6,22 m² |
razem: | 84,47 m² |
2.1 komunikacja | 4,23 (4,23) m² |
2.2 korytarz | 7,58 (7,58) m² |
2.3 pokój | 9,50 (12,86) m² |
2.4 pokój | 14,13 (18,49) m² |
2.5 salon | 14,17 (17,76) m² |
2.6 kuchnia | 8,87 (9,14) m² |
2.7 łazienka | 4,83 (6,32) m² |
2.8 garderoba | 5,13 (6,94) m² |
razem: | 68,44 m² |
0.1 komunikacja | 10,43 m² |
0.2 korytarz | 7,58 m² |
0.3 piwnica | 12,44 m² |
0.4 gara | 35,70 m² |
0.5 kotłownia | 10,29 m² |
0.6 piwnica | 5,17 m² |
0.7 piwnica | 6,94 m² |
razem: | 88,55 m² |
Informacje szczegółowe
Powierzchnia dachu:
208.14 m²
Wysokość ścianki kolankowej:
1.2 m
Strop:
płyta żelbetowa
Pokrycie dachu:
dachówka ceramiczna Koramic
Ściany zewnętrzne:
pustaki ceramiczne Porotherm + styropian
Ściany wewnętrzne:
pustaki ceramiczne Porotherm
Typ ogrzewania:
kocioł gazowy lub kocioł na paliwo stałe
Wskaźnik Ep:
18,87 kWh/(m²·rok)
Inne:
okna połaciowe Velux, brama garażowa Hörmann
Projekty podobne i warianty