osiek 39 dw - lustrzane odbicie
Projekt domu mieszkalnego parterowego, z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczonego, z garażem.
powierzchnia użytkowa121.01 m²
+część gospodarcza141.14 m²
powierzchnia zabudowy123.5 m²
powierzchnia netto299.15 m²
kubatura972.2 m³
kąt nachylenia dachu38°
wys. kalenicy8.13 m
min. wymiary działki22.06x17.94 m
(z opinią p.poż.)
parter
poddasze
piwnica
przekrój
1.1 wiatrołap | 7,16 m² |
1.2 komunikacja | 7,16 m² |
1.3 łazienka | 6,85 m² |
1.4 salon | 34,36 m² |
1.5 kuchnia | 11,14 m² |
1.6 garaż | 25,92 m² |
razem: | 92,59 m² |
2.1 komunikacja | 8,12 (13,77) m² |
2.2 pokój | 12,11 (18,21) m² |
2.3 pokój | 13,75 (19,17) m² |
2.4 pokój | 16,40 (20,29) m² |
2.5 łazienka | 3,96 (7,39) m² |
2.6 strych | 17,43 (26,94) m² |
razem: | 71,77 m² |
0.1 komunikacja | 9,28 m² |
0.2 piwnica | 15,61 m² |
0.3 piwnica | 18,45 m² |
0.4 kotłownia | 10,18 m² |
0.5 piwnica | 6,39 m² |
0.6 piwnica | 8,88 m² |
0.7 pom. gospodarcze | 16,89 m² |
0.8 piwnica | 12,11 m² |
razem: | 97,79 m² |
Informacje szczegółowe
Powierzchnia dachu:
250.12 m²
Wysokość ścianki kolankowej:
0.84 m
Strop:
drewniany
Pokrycie dachu:
dachówka gontopodobna Gerard Corona
Ściany zewnętrzne:
płazy drewniane + wełna mineralna + deska
Ściany wewnętrzne:
płazy drewniane
Typ ogrzewania:
kocioł gazowy lub kocioł na paliwo stałe
Inne:
okna połaciowe Velux