karowo dw
Projekt domu mieszkalnego parterowego, z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczonego, z garażem.
powierzchnia użytkowa231.79 m²
+część gospodarcza62.18 m²
powierzchnia zabudowy152.9 m²
powierzchnia netto332.18 m²
kubatura1099.8 m³
kąt nachylenia dachu40°
wys. kalenicy9 m
min. wymiary działki27x17 m
(z opinią p.poż.)
parter
poddasze
piwnica
przekrój
| 1.1 wiatrołap | 8,04 m² |
| 1.2 kuchnia | 12,69 m² |
| 1.3 salon/jadalnia | 35,26 m² |
| 1.4 komunikacja | 8,40 m² |
| 1.5 pokój | 12,47 m² |
| 1.6 łazienka | 11,90 m² |
| 1.7 garaż | 21,78 m² |
| 1.8 pom.gosp. | 6,81 m² |
| razem: | 117,35 m² |
| 2.1 komunikacja+schody | 13,26 (13,26) m² |
| 2.2 pokój | 15,31 (22,45) m² |
| 2.3 pokój | 20,70 (24,57) m² |
| 2.4 garderoba | 4,74 (9,36) m² |
| 2.5 pokój | 10,02 (11,97) m² |
| 2.6 łazienka | 7,34 (13,25) m² |
| 2.7 pokój | 18,79 (30,47) m² |
| razem: | 90,16 m² |
| 0.1 komunikacja | 5,21 m² |
| 0.2 piwnica | 12,93 m² |
| 0.3 pom.rekreacyjne | 35,74 m² |
| 0.4 kuchnia | 11,72 m² |
| 0.5 żarka | 5,98 m² |
| 0.6 wc | 2,20 m² |
| 0.7 korytarz | 1,68 m² |
| 0.8 pralnia | 2,96 m² |
| 0.9 sauna | 8,04 m² |
| razem: | 86,46 m² |
Informacje szczegółowe
Powierzchnia dachu:
287 m²
Wysokość ścianki kolankowej:
0.62 m
Strop:
drewniany
Pokrycie dachu:
dachówka gontopodobna Gerard Corona
Ściany zewnętrzne:
płazy drewniane + wełna mineralna + deska
Ściany wewnętrzne:
płazy drewniane
Typ ogrzewania:
pompa ciepła
Wskaźnik Ep:
56,48 kWh/(m²·rok)
Inne:
okna połaciowe Velux

Projekty podobne i warianty



.jpg)










.jpg)


.jpg)



