chmielów dws 17 - lustrzane odbicie
Projekt domu mieszkalnego parterowego, z poddaszem mieszkalnym.
Najniższa cena z 30 dni przed uruchomieniem
obecnej promocji: 5699 zł
powierzchnia użytkowa190.89 m²
+część gospodarcza16.37 m²
powierzchnia zabudowy151.88 m²
powierzchnia netto247.74 m²
kubatura779.5 m³
kąt nachylenia dachu35°
wys. kalenicy7.59 m
min. wymiary działki23x19.45 m
(z opinią p.poż.)
parter
poddasze
przekrój
1.1 wiatrołap | 6,89 m² |
1.2 wc | 1,99 m² |
1.3 komunikacja | 11,97 m² |
1.4 łazienka | 9,10 m² |
1.5 pokój | 9,57 m² |
1.6 pom. gosp. | 2,78 m² |
1.7 pokój | 18,13 m² |
1.8 pokój | 12,84 m² |
1.9 salon | 29,11 m² |
1.10 kuchnia | 12,35 m² |
1.11 spiżarka | 4,23 m² |
razem: | 118,96 m² |
2.1 komunikacja | 12,19 (12,19) m² |
2.2 łazienka | 9,83 (14,66) m² |
2.3 pokój | 11,22 (18,56) m² |
2.4 pokój | 9,38 (15,64) m² |
2.5 pokój | 18,20 (25,60) m² |
2.6 garderoba | 7,80 (14,71) m² |
2.7 wc | 1,75 (2,87) m² |
2.8 pokój | 16,37 (19,31) m² |
2.9 garderoba | 1,56 (3,01) m² |
razem: | 88,30 m² |
Informacje szczegółowe
Powierzchnia dachu:
277.8 m²
Wysokość ścianki kolankowej:
0.81 m
Strop:
drewniany
Pokrycie dachu:
dachówka gontopodobna Gerard Corona
Ściany zewnętrzne:
szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną
Ściany wewnętrzne:
szkieletowe drewniane
Typ ogrzewania:
pompa ciepła
Instalacje dodatkowe:
instalacja wentylacji mech. z rekuperacją, pompa ciepła
Wskaźnik Ep:
18,85 kWh/(m²·rok)
Inne:
okna połaciowe Velux