chmielniki małe dw 9
Projekt domu mieszkalnego parterowego, z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczonego.
powierzchnia użytkowa130.77 m²
+część gospodarcza92.27 m²
powierzchnia zabudowy111.17 m²
+zadaszone tarasy36.51 m²
powierzchnia netto258.37 m²
kubatura870 m³
kąt nachylenia dachu40°
wys. kalenicy8.18 m
min. wymiary działki20.19x20 m
(z opinią p.poż.)
parter
poddasze
piwnica
przekrój
1.1 wiatrołap | 6,19 m² |
1.2 komunikacja | 6,82 m² |
1.3 salon | 32,72 m² |
1.4 kuchnia | 9,19 m² |
1.5 spiżarka | 3,57 m² |
1.6 łazienka | 7,90 m² |
1.7 pokój | 12,11 m² |
1.8 garderoba | 2,64 m² |
razem: | 81,14 m² |
2.1 komunikacja | 8,28 (8,28) m² |
2.2 pokój | 10,84 (17,04) m² |
2.3 łazienka | 5,64 (11,82) m² |
2.4 pokój | 7,78 (10,98) m² |
2.5 pokój | 12,45 (20,88) m² |
2.6 pokój | 10,85 (17,04) m² |
razem: | 55,84 m² |
0.1 komunikacja | 4,19 m² |
0.2 piwnica | 13,46 m² |
0.3 pom.gosp. | 44,89 m² |
0.4 kotłownia | 7,93 m² |
0.5 wc | 1,44 m² |
0.6 pralnia | 14,15 m² |
razem: | 86,06 m² |
Informacje szczegółowe
Powierzchnia dachu:
258.96 m²
Wysokość ścianki kolankowej:
0.74 m
Strop:
drewniany
Pokrycie dachu:
dachówka gontopodobna Gerard Corona
Ściany zewnętrzne:
płazy drewniane + wełna mineralna + deska
Ściany wewnętrzne:
płazy drewniane
Typ ogrzewania:
kocioł gazowy lub kocioł na paliwo stałe
Instalacje dodatkowe:
instalacja solarna
Inne:
okna dachowe Fakro Greenview
Projekty podobne i warianty