bukowo 9
Projekt domu mieszkalnego parterowego, z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczonego.
powierzchnia użytkowa131.09 m²
+część gospodarcza70.74 m²
powierzchnia zabudowy95.62 m²
powierzchnia netto231.38 m²
kubatura848.22 m³
kąt nachylenia dachu40°
wys. kalenicy8.53 m
min. wymiary działki19.3x17.5 m
parter
poddasze
piwnica
przekrój
1.1 wiatrołap | 5,32 m² |
1.2 komunikacja | 9,40 m² |
1.3 kuchnia, salon | 30,85 m² |
1.4 pokój | 8,92 m² |
1.5 pokój | 9,84 m² |
1.6 łazienka | 6,70 m² |
razem: | 71,03 m² |
2.1 komunikacja | 11,80 (12,16) m² |
2.2 pokój | 20,71 (28,50) m² |
2.3 pokój | 9,57 (11,25) m² |
2.4 pokój | 7,92 (11,81) m² |
2.5 garderoba | 3,85 (7,22) m² |
2.6 łazienka | 6,21 (8,44) m² |
razem: | 60,06 m² |
0.1 komunikacja | 3,67 m² |
0.2 kotłownia | 6,70 m² |
0.3 piwnica | 5,32 m² |
0.4 piwnica | 30,85 m² |
0.5 piwnica | 8,49 m² |
0.6 pom. gosp. | 10,26 m² |
0.7 komunikacja | 5,45 m² |
razem: | 70,74 m² |
Informacje szczegółowe
Powierzchnia dachu:
177.25 m²
Wysokość ścianki kolankowej:
0.9 m
Strop:
płyta żelbetowa
Pokrycie dachu:
dachówka ceramiczna
Ściany zewnętrzne:
pustaki ceramiczne + styropian
Ściany wewnętrzne:
pustaki ceramiczne
Typ ogrzewania:
kocioł gazowy lub kocioł na paliwo stałe
Wskaźnik Ep:
21,72 kWh/(m²·rok)
Projekty podobne i warianty